Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
R&S®NRP18S-10 High-power Three-path Diode Power Sensor
Categoría - Monitoring and Measuring Solutions
Saber el precio
En Famaga puede comprar R&S®NRP18S-10 High-power Three-path Diode Power Sensor, al igual qu otras piezas
de la compañía Rohde & Schwarz con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Rohde & Schwarz, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
For USB operationKey facts
- 10 000 triggered measurements/s
- More than 50 000 readings/s
- Unprecedented measurement speed and accuracy even at low levels
- Ideal for universal applications
- Detachable cables for flexible operation
- 93 dB dynamic range thanks to innovative three-path concept
- Built-in trigger I/O port
Brief description The R&S®NRP18S-10 high-power sensor consist of an R&S®NRP18S and a 10 dB attenuator and is able to perform power measurements up to 2 W.
Specifications
High-power three-path diode power sensor | ||||||
Frequency range | Power measurement range | Impedance matching (SWR) | Rise time video bandwidth | Uncertainty for power measure- ments at +20 °C to +25 °C absolute (in dB) | Uncertainty for power measure- ments at +20 °C to +25 °C relative (in dB) | |
R&S®NRP18S-10, N (m) | ||||||
10 MHz to 18 GHz | 1 nW to 2 W (–60 dBm to +33 dBm) | 10 MHz to 2.4 GHz: | < 1.14 | <5 µs> 100 kHz | 0.083 to 0.198 | 0.022 to 0.087 |
>2.4 GHz to 8.0 GHz: | < 1.20 | |||||
> 8.0 GHz to 12.4 GHz: | < 1.25 | |||||
> 12.4 GHz to 18.0 GHz: | < 1.30 | |||||
R&S®NRP18S-20, N (m) | ||||||
10 MHz to 18 GHz | 10 nW to 15 W (–50 dBm to +42 dBm) | 10 MHz to 2.4 GHz: | < 1.14 | <5 µs> 100 kHz | 0.083 to 0.198 | 0.022 to 0.087 |
>2.4 GHz to 8.0 GHz: | < 1.25 | |||||
> 8.0 GHz to 12.4 GHz: | < 1.30 | |||||
> 12.4 GHz to 18.0 GHz: | < 1.41 | |||||
R&S®NRP18S-25, N (m) | ||||||
10 MHz to 18 GHz | 30 nW to 30 W (–45 dBm to +45 dBm) | 10 MHz to 2.4 GHz: | < 1.14 | <5 µs> 100 kHz | 0.083 to 0.198 | 0.022 to 0.087 |
>2.4 GHz to 8.0 GHz: | < 1.25 | |||||
> 8.0 GHz to 12.4 GHz: | < 1.30 | |||||
> 12.4 GHz to 18.0 GHz: | < 1.41 |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
ROHDE SCHWARZ